<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>워드프레스 KBoard 피드</title>
		<link>http://imrobot.cau.ac.kr/wp-content/plugins/kboard/rss.php</link>
		<description>워드프레스 KBoard 피드</description>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Lecture_8]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=102]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Lecture_8]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:02:48 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[진동계측 실험(10월 10일) 강의실 공지 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=101]]></link>
			<description><![CDATA[301관 418호 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 05:46:25 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[진동계측 수업 1주차 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=100]]></link>
			<description><![CDATA[본인이 한 리포트 결과를 다른 반 학생과 공유 하지 마세요.

만약, 표절의 근거가 확실 하다면 보여주신 분과 본 분 두분다 0점 처리 하겠습니다.

제가 강의한 부분은 혼자 힘으로 하실수 있습니다.

질문은 207동 508호 입니다.

1번 방법과 2번 방법은 fmincon 하고 ga입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:11:57 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Lecture_4,Lecture_5 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=99]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Lecture_4,Lecture_5 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:15:46 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[진동계측 수업 2주차 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=98]]></link>
			<description><![CDATA[숙제는 pdf파일이 아닌 홈페이지에 올라온것을 진행 하세요.

1. 시스템 식별을 진행 할때 여러 입력들을 사용하는데요.  왜  서로 다른 입력 시그널을 사용하는 지에 대해서 고찰해보세요.
(ex. Pseudorandom binary sequence과 sine sequence에 대해 고찰해 보세요.)

2. 시스템 식별방법중에  black box 시스템 식별이 있습니다.  이때 시스템의 전달함수 구조를  어떻게 찾는지 고찰해 보세요.
(전달함수 구조는 1/(s+1)과 같은 식의 구조를 의미 합니다.)

3. 공학도는 남이 만들어 놓은 코드를 분석하여 본인이 사용해야 하는 경우가 발생 합니다. 따라서 제가 첨부한 코드를 보시고 왜 이렇게 코드를 만들었는지 확인해 보세요.
(3번은 점수와 상관 없습니다. 하지만, 한번 경험해보시면 학생 분들에게 많은 도움이 될 것 입니다.)]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 09:21:38 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_3]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=96]]></link>
			<description><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_3]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:45:13 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_2]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=95]]></link>
			<description><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_2]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:44:48 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_1]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=94]]></link>
			<description><![CDATA[메카트로릭스 Lecture_1]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:44:23 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[메카트로닉스 Syllabus입니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=93]]></link>
			<description><![CDATA[메카트로닉스 Syllabus입니다]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:43:37 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Lecture_3]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=92]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Lecture_3]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:40:08 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Lecture_2]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=91]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Lecture_2]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:39:40 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Lecture_1]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=90]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Lecture_1]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:39:18 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[시스템 해석 Syllabus입니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=89]]></link>
			<description><![CDATA[시스템 해석 Syllabus입니다]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:37:08 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_10 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=88]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_10 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 08:54:55 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_8 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=87]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_8 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 01:12:55 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_7 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=86]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_7 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 May 2017 09:18:14 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_5 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=85]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_5 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 08:12:40 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_4 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=84]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_4 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 09:52:00 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_3 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=83]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_3 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 02:34:53 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lecture_2 강의노트]]></title>
			<link><![CDATA[http://imrobot.cau.ac.kr/?kboard_content_redirect=82]]></link>
			<description><![CDATA[Lecture_2 강의노트]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 02:33:36 +0000</pubDate>
			<category>Lecture</category>
		</item>
			</channel>
</rss>